Proband | |||
---|---|---|---|
1 | Lena Carlsson | ||
2. generation / Forældre | |||
2 | Egon Elof Carlsson | * 7 mar 1924 Ulrik Briks Alle 10; 3; Sundby; København 27 mar 2022 Damgårdsparken 1; 23; 3660 Stenløse | |
3 | Else Meltoft | * 19 okt 1928 Rhodosvej 68; 3; Sundby; 2300 København 5 okt 2018 Porsebakken; Ledøje | |
3. generation / Bedsteforældre | |||
4 | Elof Johannes Carlsson | * 15 feb 1892 Lille Nygade 3A; 1; Sundby; København 3 sep 1968 Sundby hospital; Sundby; København | |
5 | Helga Ebba Amalie Andreasen | * 1 jul 1895 Jacobsgade 6; Sundby; København 19 okt 1977 Sundby; København | |
6 | Knud Jens Valdemar Meltoft | * 22 okt 1900 Amagerbrogade 13; 3; Sundby; København 23 feb 1970 Diakonissestiftelsen; København | |
7 | Paula Emilie Frederiksen | * 20 sep 1899 Frederikssundsvej 12; København 26 dec 1982 Frederiksberg Hospital; København; Denma | |
4. generation / Oldeforældre | |||
8 | Anders Johan Carlsson | * 22 jun 1853 Okome; Falkenberg; Hallands Län; Sverige 17 apr 1906 Sundby på Øresundshospitalet | |
9 | Inger Jönsdottor | * 17 maj 1855 Ryd; Lövestad; Sverige 22 jun 1921 Sundby hospital; Sundby København | |
10 | Andreas Peder Andreasen | Kusk | * 7 sep 1840 Nyerup; Højby sogn; Ods hrd; Holbæk amt 1 dec 1915 Holmbladsgade 50; Sundby (Kommunehospitale |
11 | Johanne Kristine Larsen | * 6 feb 1860 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hrd; Hol 28 nov 1912 Waltherensgade 1; Sundby; København | |
12 | Julius Peter Meltoft | * 9 okt 1856 Vor Frelser sogn; København 29 nov 1924 Sundby hospital; Sundby; København | |
13 | Jensine Andrea Nielsen | * 14 dec 1864 Kvorupmark; Jetsmark sogn; Hvetbo hrd; Hjørri 27 apr 1927 Bispebjerg Hospital; København | |
14 | Emil Frederiksen | Brøndborermester (1920) | * 12 okt 1873 Utterslev; København 26 jul 1937 Frederikssundsvej 37; 2. tv; Brønshøj; |
15 | Ane Kristine Christiansen | * 7 apr 1874 Køge 24 aug 1948 Frederikssundsvej 60 | |
5. generation / Tip-oldeforældre | |||
16 | Carl Peter Andersson | * 2 nov 1815 Ulfsbo; Okome; Falkenberg; Hallands län; Sveri 11 jul 1870 Tubbared; Okome; Falkenberg; Hallands lä | |
17 | Anna Britta Nilsdottor | * 27 apr 1820 Tubbared; Okome; Falkenberg; Hallands län; Sv 3 jul 1886 Tubbared; Okome; Falkenberg; Hallands län | |
18 | Jöns Persson | * 27 jul 1823 Sverige | |
19 | Elna Larsson | * 2 maj 1819 Herrod; Sverige 21 nov 1909 Thorsgade 25; 4; København | |
20 | Niels Andreasen | * 15 aug 1814 Klint; Højby; Ods; Holbæk 27 sep 1880 Nykøbing Sjælland; Ods hrd; Holbæk | |
21 | Inger Larsdatter | * 26 okt 1814 Nyerup; Højby; Ods; Holbæk 8 apr 1884 Nykøbing Sjælland Købstad; Ods; Holbæk | |
22 | Lars Olsen | Gårdmand | * 25 aug 1825 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hrd; Ho 25 mar 1916 Fårevejle by; Ods hrd; Holbæk amt |
23 | Ane Kirstine Jørgensdatter | * 27 nov 1834 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hrd; Ho 3 dec 1880 Veddinge; Ods hrd; Holbæk amt | |
24 | Jens Jensen | * 23 mar 1820 Nykøbing F; Falster Sønder hrd; Maribo amt 23 nov 1857 Ovengaden oven Vandet 187; 1 sidehus; Chr | |
25 | Juliane Christiane Petersen | * 19 maj 1824 Elsdyrgade 31; Nyboder; København 30 nov 1897 O. Frichersgade 1; St. Pauls; København | |
26 | Niels Peter Nielsen | ||
27 | Else Kathrine Andersdatter | * 6 mar 1836 Klithuse; Tranum sogn; Øster Han hrd; Hjørrin 15 sep 1868 Sæby; Dronninglund; Hjørring | |
28 | Anders Frederiksen | Brøndborer | * 22 sep 1848 Kirke Værløse; Smørum hrd; København 1 feb 1926 Bispebjerg; København |
29 | Anna Christine Mathilde Johansen | * 15 apr 1855 Trinitatis; København 15 nov 1917 Frederiksborgvej 12; 1; København | |
30 | Casper Elias Christiansen | Arbejdsmand | * 13 jan 1835 Nedredråby; Dråby; Horns hrd; Frederiksborg 8 mar 1896 Køge; Ramsø hrd; Roskilde amt |
31 | Maren Sophie Olsen | * 10 jun 1838 Druestrup; Sønder Dalby; Præstø amt 5 mar 1919 Frederikssundsvej 37; København | |
6. generation / Tip-2 oldeforældre | |||
32 | Anders Samuelson | * 8 jan 1781 Slättö Uddagård; Torskinge; Jönköping län 19 nov 1859 Okome; Falkenberg; Hallands län; Sverige | |
33 | Anna Britta Larsdottor | * 6 feb 1794 Ulfsbo; Okome; Falkenberg; Hallands län; Sveri 22 okt 1877 Wägghall Torp; Svartrå; Hallands län; | |
34 | Nils Larsson | ||
35 | Gunnill Carlsdottor | * 31 okt 1755 Okome; Falkenberg; Hallands Län; Sverige | |
36 | Ukendt | ||
37 | Ukendt | ||
38 | Lars Andersson | * 28 feb 1770 2 maj 1846 Hörröd; Skåne; Sverige | |
39 | Bolla Arviddottor | * 22 mar 1775 20 apr 1846 Hörröd; Skåne; Sverige | |
40 | Mads Andresen | * jul 1788 Klint; Højby; Ods; Holbæk 18 feb 1862 Nygaard; Ods; Holbæk | |
41 | Maren Nielsdatter | * sep 1787 Højby; Ods hrd; Holbæk 22 maj 1847 Nykøbing Sjælland Købstad; Ods; Holbæ | |
42 | Lars Madsen | Gårdmand | * ca. 1783 Nyerup; Højby sogn; Ods hrd; Holbæk amt efter 1865 |
43 | Lucie Pedersdatter | * ca. 1786 Stenstrup 5 feb 1862 Højby; Ods; Holbæk | |
44 | Ole Hansen | * 20 dec 1796 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hrd; Ho 28 sep 1861 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hr | |
45 | Giertrud Ejlertsdatter | * 13 feb 1795 Gundsømagle; Sømme hrd; Roskilde amt 12 jun 1874 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hr | |
46 | Jørgen Sørensen | * 9 aug 1803 Store Grandløse; Merløse; Holbæk 18 apr 1857 Store Grandløse; Merløse; Holbæk | |
47 | Anna Tobiasdatter | * 18 mar 1806 Olden; Holbæk 4 okt 1863 Store Grandløse; Merløse; Holbæk | |
48 | Jens Jensen | Karl på Boderup; Nykøbing Falster; Maribo amt (mar 1820) | * unknown |
49 | Margrethe Elisabeth (Schæfler) Hansdatter | * aug 1788 Nykøbing F; Falster Sønder hrd; Maribo amt 27 okt 1829 Nykøbing F; Falster Sønder hrd; Maribo | |
50 | Svend Petersen | * 11 dec 1791 Nyboder; København 24 maj 1869 Dronningensgade 37; Christianshavn; Købe | |
51 | Thrine Olsen | * 11 dec 1791 Nyboder; København 29 maj 1831 Holmens kirke; Sokkelund; København | |
54 | Anders Thomsen | * 21 nov 1802 Bratbjerg; Tranum; Øster Han hrd; Hjørring a 15 jun 1840 Klithuse; Tranum sogn; Hvetbo hrd; Øster | |
55 | Ane Madsdatter | * 7 jul 1807 Østerbrønderslev; Dronninglund; Hjørring amt | |
56 | Frederik Olsen | Jordbruger (1860) | * 3 dec 1814 Kirke Værløse; Smørum hrd; København 3 jul 1873 Kirke Værløse; Smørum hrd; København |
57 | Johanne Povlsdatter | * 12 nov 1813 Ganløse; Ølstykke hrd; Frederiksborg amt 7 okt 1865 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
58 | Christian Frederik Johansen | Bogbinder | * 29 mar 1815 Trinitatis; København; Københavns amt 7 dec 1867 Værløse; Københavns amt |
59 | Inger Marie Hansen | * ca. 1832 4 nov 1866 Værløse; Københavns amt | |
60 | Christian Jensen Waagensen | * okt 1789 Krogestrup; Horns hrd; Frederiksborg amt 11 okt 1851 Nedredråby; Dråby; Horns hrd; Frederiks | |
61 | Marie Andersdatter | * dec 1795 Skoven; Dråby; Horns hrd; Frederiksborg amt 12 okt 1859 Nedredråby; Dråby; Horns hrd; Frederiks | |
62 | Ole Jørgensen | Gårdmand | * 27 mar 1791 Walleboe; Faxe sogn; Fakse hrd; Præstø amt 9 feb 1868 Druestrup; Sønder Dalby; Præstø amt |
63 | Karen Andersdatter | * 15 apr 1802 Øster Egede; Fakse hrd; Præstø amt 10 mar 1878 "Værløse"; Fakse hrd; Præstø amt | |
7. generation / Tip-3 oldeforældre | |||
64 | Samuel Jönsson | * 1735 Sverige | |
65 | Elin Andersdotter | * 1751 Sverige | |
66 | Lars Arvidsson | * 5 aug 1763 Ulfsbo; Okome; Halland; Sverige 20 nov 1811 Ulfsbo; Okome; Halland; Sverige | |
67 | Gunnila Pehrsdotter | * 31 okt 1755 Okome; Falkenberg; Hallands Län; Sverige | |
80 | Andreas Nicolaisen | * apr 1746 Tengslemark; Højby; Ods; Holbæk | |
81 | Sidse Madsdatter | * jul 1744 Klint; Højby; Ods; Holbæk | |
82 | Niels Jacobsen | ||
86 | Peder Larsen | * ca. 1749 | |
87 | Ellen Madsdatter | * ca. 1761 | |
88 | Hans Olsen | Gårdmand uden jord og daglejer | * ca. 1756 - 1819 |
89 | Ellen Larsdatter | * ca. 1763 - 1825 | |
90 | Eiler Truelsen | * ca. 1754 3 nov 1831 Store Grandløse; Grandløse; Merløse hrd | |
91 | Anna Larsdatter | * ca. 1752 Gundsømagle; Reeslev; Tune hrd.; Roskilde Amt 24 apr 1823 Gundsømagle; Sømme hrd; Roskilde amt | |
92 | Søren Westesen | * ca. 1774 22 mar 1829 Store Grandløse; Merløse; Holbæk | |
93 | Anna Olsdatter | * ca. 1759 2 jul 1815 Store Grandløse; Merløse; Holbæk | |
94 | Tobias Christiansen | * ca. 1769 7 jan 1839 Olden; Merløse; Holbæk | |
95 | Mette Nielsdatter | * ca. 1766 24 mar 1830 Holbæks Olden; Merløse; Holbæk | |
98 | Hans Nielsen | Skomager | * ca. 1751 13 aug 1829 Nykøbing F; Falster Sønder hrd; Maribo |
99 | Charlotte Amalie Jørgensdatter | * ca. 1761 19 jul 1820 Nykøbing F; Falster Sønder hrd; Maribo | |
100 | Peder Nielsen | * ca. 1758 | |
101 | Kirstine Svendsen | * ca. 1761 3 jun 1800 Nyboder; København | |
102 | Ole Evensen | * ca. 1740 | |
103 | Karen Juliane Rasmusdatter | * ca. 1751 20 nov 1797 Nyboder; København | |
108 | Thomas Andersen | ||
109 | Ane Pedersdatter | ||
110 | Mads Lauritsen | ||
111 | Else Hansdotter | * ca. 1766 22 jul 1829 Brovst sogn; Øster Han hrd; Hjørring am | |
112 | Ole Jacobsen | * sep 1774 Kirke Værløse; Smørum hrd; København 29 mar 1840 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
113 | Johanne Jacobsdatter | * ca. 1774 19 apr 1843 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
114 | Povel Nielsen | * 5 okt 1773 Jordhøj; Slangerup; Lynge-Frederiksborg; Frede | |
115 | Ellen Pedersdatter | * 1776 Uggeløse; Frederiksborg amt 15 apr 1860 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
116 | Johan Frederick Schiopffe | Toldbetjent | * ca. 1762 ca. 3 dec 1835 København |
117 | Metthe Marie Hansen | * ca. 1781 | |
120 | Jens Wognsen | Skoleholder | * mar 1756 Kirke Eskildstrup; Merløse; Holbæk 1801 Venslev; Frederiksborg; Denmark |
121 | Charlotte Sophie Larsdatter | * ca. 1754 19 feb 1829 Nedredråby; Dråby sogn; Horns hrd; Fred | |
122 | Anders Hansen | * ca. 1762 24 jan 1844 Skoven; Dråby sogn; Horns hrd.; Frederik | |
123 | Bodil Hansdatter | * ca. 1771 18 mar 1855 Skoven; Dråby sogn; Horns hrd.; Frederik | |
124 | Jørgen Hemmingsen | Bonde og jordbruger | * ca. 1753 Sandsynligvis i Faxe sogn 23 dec 1823 Walleboe; Faxe sogn; Fakse hrd; Præstø |
125 | Kirsten Olsdatter | * ca. 1763 29 jan 1818 Walleboe; Faxe sogn; Fakse hrd; Præstø | |
126 | Anders Hansen | * ca. 1758 11 apr 1833 Øster Egede; Fakse hrd; Præstø amt | |
127 | Anne Pedersdatter | * ca. 1769 | |
8. generation / Tip-4 oldeforældre | |||
132 | Arvid Andersson | * ca. 1722 | |
133 | Britta Larsdottor | ||
134 | Pehr Nilsson | ||
135 | Karin Bemgtsodttor | ||
160 | Nicolaj Thomsen | * ca. 1712 Asmindrup okt 1760 Tengslemark; Højby; Ods; Holbæk | |
161 | Ellen Andersdatter | * mar 1716 Højby Sogn; Ods hrd; Holbæk amt 1754 Tengslemark; Højby; Ods; Holbæk | |
162 | Mads Christophersen | * ca. 1719 maj 1801 Klint; Højby; Ods; Holbæk | |
163 | Sidse Pedersdatter | * ca. 1704 sep 1753 Klint; Højby; Ods; Holbæk | |
180 | Truels Christensen | * ca. 1709 20 dec 1794 Gundsølille; Kirkerup; Sømme; Roskilde | |
181 | Kirsten Sørensdatter | * 1708 27 jun 1779 Gundsølille; Kirkerup; Sømme; Roskilde | |
182 | Lars | ||
224 | Jacob Pedersen | * 5 okt 1738 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
225 | Ellen Kirstine Hermandsdatter | * nov 1737 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
230 | Peder Pedersen | * ca. 1735 1786 Uggeløse; Frederiksborg amt | |
231 | Johanne Hansdatter | * ca. 1738 1812 Uggeløse; Frederiksborg amt | |
240 | Jacob Wognsen | * mellem 1722 og 1724 4 nov 1791 Sønder Jernløse; Merløse; Holbæk | |
241 | Maren Knudsdatter | * ca. 1731 3 jul 1802 Sønder Jernløse; Merløse; Holbæk | |
242 | Lars | ||
251 | Marie Hansdatter | * ca. 1718 | |
252 | Hans Olsen | * ca. 1717 | |
9. generation / Tip-5 oldeforældre | |||
322 | Andreas | ||
448 | Peder Jacobsen Dragoun | ||
449 | Maren Hansdatter | ||
450 | Hermann Lydersen | 25 maj 1777 Kirke Værløse; Smørum hrd; København | |
481 | Anne Hansdatter |
Siderne er lavet den 16-sep-2024 med GEDHTanc Version 2.46.19 © 2014